<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teniescu.ro &#187; Economic</title>
	<atom:link href="http://www.teniescu.ro/categorie/economic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teniescu.ro</link>
	<description>... cineva m-a obligat să fac aşa ceva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BNR n-are bani nici pentru hosting/net</title>
		<link>http://www.teniescu.ro/2009/07/24/bnr-n-are-bani-nici-pentru-hostingnet/</link>
		<comments>http://www.teniescu.ro/2009/07/24/bnr-n-are-bani-nici-pentru-hostingnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teniescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teniescu.com/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; păi dacă a folosit toate miliardele ca să nu se ducă leul în cap până la alegeri de unde bani şi pentru hosting sau bandă de net? O să-l plătească atunci când vor lua următorul împrumut. Sau puteau să lase site-ul vechi şi cu banii băgaţi în mizeria asta nou să îşi plătească hostingul sau banda de net.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; păi dacă a folosit toate miliardele ca să nu se ducă leul în cap până la alegeri de unde bani şi pentru hosting sau bandă de net? O să-l plătească atunci când vor lua următorul împrumut.</p>
<p><a title="bnr-fara-bani" href="http://img.teniescu.ro/albums/blog/bnr-fara-bani.PNG"><img style="border: 1px solid black; margin: 2px;" src="http://img.teniescu.ro/cache/blog/bnr-fara-bani.PNG_150_cw150_ch120_thumb.jpg" alt="bnr fara bani.PNG 150 cw150 ch120 thumb   BNR n are bani nici pentru hosting/net" width="150" height="120" title="BNR n are bani nici pentru hosting/net" /></a></p>
<p>Sau puteau să lase site-ul vechi şi cu banii băgaţi în mizeria asta nou să îşi plătească hostingul sau banda de net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teniescu.ro/2009/07/24/bnr-n-are-bani-nici-pentru-hostingnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De plâns sau de râs ?</title>
		<link>http://www.teniescu.ro/2009/04/25/de-plans-sau-de-ras/</link>
		<comments>http://www.teniescu.ro/2009/04/25/de-plans-sau-de-ras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 11:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teniescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teniescu.com/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[O ştire destul de &#8230; surprinzătoare despre evolulaţia banilor învârtiţi de Microsoft: Cel mai mare producător de software din lume, Microsoft, a înregistrat în trimestrul întâi al acestui an primele sale pierderi din ultimii 23 de ani, transmite BBC News. Astfel, corporaţia a consemnat un profit net de 2,98 miliarde de dolari, în scădere cu 32% faţă de perioada similară a anului trecut. Veniturile gigantului software au scăzut şi ele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a title="EVZ" href="http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/848576/Microsoft-inregistreaza-primele-pierderi-in-23-de-ani/" target="_blank">ştire destul de &#8230; surprinzătoare</a> despre evolulaţia banilor învârtiţi de Microsoft:</p>
<blockquote><p>Cel mai mare producător de software din lume, Microsoft, a înregistrat în trimestrul întâi al acestui an primele sale pierderi din ultimii 23 de ani, transmite BBC News.</p>
<p>Astfel, corporaţia a consemnat un profit net de 2,98 miliarde de dolari, în scădere cu 32% faţă de perioada similară a anului trecut. Veniturile gigantului software au scăzut şi ele cu 6%, în primele trei luni, la 13,6 miliarde de dolari</p></blockquote>
<p>Să fie oare criza atât de groasă sau începe să îşi ia şi Microsoft câte o palmă ? Sincer, ar merita şi vreo 2 pentru prostiilor lor gen Vista şi Games for Windows, mai ales dacă nu o scot prea bine la capăt cu 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teniescu.ro/2009/04/25/de-plans-sau-de-ras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veşti proaste la Jucu</title>
		<link>http://www.teniescu.ro/2008/12/01/vesti-proaste-la-jucu/</link>
		<comments>http://www.teniescu.ro/2008/12/01/vesti-proaste-la-jucu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 00:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teniescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Jucu]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teniescu.com/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[„În momentul de faţă avem un număr de aproximativ 1.700 de angajaţi şi vrem să rămânem la acest nivel până la sfârşitul anului, deşi trebuia iniţial să avem 2.000 de oameni”, a declarat John Guerry, directorul fabricii Nokia din Jucu. Nokia România a anunţat iniţial că, în 2009, compania va ajunge la un număr de 3.500 de angajaţi. Via Adevărul. A luat şi Nokia o palmă de la criză. Săptămâna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>„În momentul de faţă avem un număr de aproximativ 1.700 de angajaţi şi vrem să rămânem la acest nivel până la sfârşitul anului, deşi trebuia iniţial să avem 2.000 de oameni”, a declarat John Guerry, directorul fabricii Nokia din Jucu. Nokia România a anunţat iniţial că, în 2009, compania va ajunge la un număr de 3.500 de angajaţi.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.adevarul.ro/rss/articol/nokia-a-schimbat-planurile-la-cluj.html" target="_blank">Via Adevărul</a>.</p>
<p>A luat şi Nokia o palmă de la criză. Săptămâna trecută, parcă, Nokia s-a retras şi de pe piaţa din Japonia. Eu mai am o idee, de fapt telefoanele şi preţurile lor sunt de vină. Telefoane mult prea scumpe pentru câte dotări şi funcţii au. Se plâng ei că nu au comenzi, da&#8217; nu le-ar ieftini deloc, mai bine faliment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teniescu.ro/2008/12/01/vesti-proaste-la-jucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme la Yahoo!</title>
		<link>http://www.teniescu.ro/2008/10/22/probleme-la-yahoo/</link>
		<comments>http://www.teniescu.ro/2008/10/22/probleme-la-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teniescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teniescu.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Un articol de pe Daily Business ne spune cât rău merge treaba la Yahoo! Compania americana Yahoo, unul dintre cei mai mari provideri de publicitate online, a raportat o scadere a profitului net trimestrial cu 64%, anuntand totodata disponibilizari de cel putin 10% din cei 15.000 de angajati pe plan mondial, in cadrul unui plan de reducere a costurilor, potrivit presei internationale. Întreg articolul aici. Şi dacă stăteau în linişte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un articol de pe <strong>Daily Business</strong> <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-it-c/yahoo-anunta-scaderea-profitului-cu-64-si-1-500-de-disponibilizari-18322" target="_blank">ne spune</a> cât rău merge treaba la <strong>Yahoo!</strong></p>
<blockquote><p>Compania americana Yahoo, unul dintre cei mai mari provideri de publicitate online, a raportat o scadere a profitului net trimestrial cu 64%, anuntand totodata disponibilizari de cel putin 10% din cei 15.000 de angajati pe plan mondial, in cadrul unui plan de reducere a costurilor, potrivit presei internationale.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;">Întreg articolul <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-it-c/yahoo-anunta-scaderea-profitului-cu-64-si-1-500-de-disponibilizari-18322" target="_blank">aici</a>.</p>
<p>Şi dacă stăteau în linişte nu era mai bine pentru ei ? <em>Bă, noi dăm faliment acuş !</em> Atunci normal că nu mai dă nimeni nici o flegmă pe voi.</p>
<p>Yahoo! Messenger şi Yahoo! Mail să rămână că în rest nu contează.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teniescu.ro/2008/10/22/probleme-la-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 de milioane de euro</title>
		<link>http://www.teniescu.ro/2008/10/18/80-de-milioane-de-euro/</link>
		<comments>http://www.teniescu.ro/2008/10/18/80-de-milioane-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teniescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de poluare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teniescu.com/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Ăştia sunt banii strânşi în 2 luni din taxa de poluare. Deci două luni, iulie şi august. Asta ar însemna vreo 400-500 milioane de euro pe an strânşi din taxa de poluare, nu ? Din Ziua. Să vedem ce am s-a făcut din atâtea milioane de euro &#8230; păăăăi, nimic ! Fiind taxă de mediu poate ar fi trebuit să se facă ceva pentru mediu, dar nu se vede nimic. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ăştia sunt banii strânşi în <strong>2 luni</strong> din taxa de poluare. Deci două luni, iulie şi august. Asta ar însemna vreo <strong>400-500 milioane de euro</strong> pe an strânşi din taxa de poluare, nu ?</p>
<p style="text-align: right;">Din <a title="Ziua" href="http://www.ziua.ro/news.php?id=14578&amp;data=2008-10-18" target="_blank">Ziua</a>.</p>
<p>Să vedem ce am s-a făcut din atâtea milioane de euro &#8230; păăăăi, nimic ! Fiind taxă de mediu poate ar fi trebuit să se facă ceva pentru mediu, dar nu se vede nimic. Sau s-a făcut ceva fără să fie mediatizat ? Probabil că nu ! Banii au fost luaţi de la cei care şi-au înmatriculat maşinile, s-a făcut ceva pentru ei ? O autostradă, o stradă ceva ?  Sigur că da, s-a făcut căcatu&#8217; praf.</p>
<p>Să trăim bine ! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teniescu.ro/2008/10/18/80-de-milioane-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salarii mai mari !</title>
		<link>http://www.teniescu.ro/2008/10/17/salarii-mai-mari/</link>
		<comments>http://www.teniescu.ro/2008/10/17/salarii-mai-mari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teniescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[greva]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Jucu]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teniescu.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Nokia începe să simtă cum e treaba când lucrezi cu români / în România. La început toată lumea era fericită că se deschidea Nokia la Jucu, toată lumea era mulţumită de salariul de puţin peste 200 de euro, dar acum românii s-au şmecherit &#8230; iată cum sună un titlu de pe Mediafax: Angajaţii de la Nokia Jucu cer majorarea salariilor cu 50 la sută. Membrii Sindicatului Liber Nokia România solicită [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia începe să simtă cum e treaba când lucrezi cu români / în România. La început toată lumea era fericită că se deschidea Nokia la Jucu, toată lumea era mulţumită de salariul de puţin peste 200 de euro, dar acum românii s-au şmecherit &#8230; iată cum sună un titlu de pe Mediafax: <a href="http://www.mediafax.ro/social/angajatii-de-la-nokia-jucu-cer-majorarea-salariilor-cu-50-la-suta.html?1688;3323971">Angajaţii de la Nokia Jucu cer majorarea salariilor cu 50 la sută</a>.</p>
<blockquote><p>Membrii Sindicatului Liber Nokia România solicită majorarea salariilor cu 50 la sută, precum şi acordarea unui spor de fidelitate de unu la sută pentru fiecare an muncit la fabrica din comuna Jucu, judeţul Cluj.</p></blockquote>
<p>&#8230; şi probabil o să o pună de o grevă mică daca nu îşi primesc banii ceruţi.</p>
<p>Concuzia: cât dai atâta face, decât ceva ieftin de la noi mai bine ceva scump de la nemţi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teniescu.ro/2008/10/17/salarii-mai-mari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza continuă</title>
		<link>http://www.teniescu.ro/2008/10/16/criza-continua/</link>
		<comments>http://www.teniescu.ro/2008/10/16/criza-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teniescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teniescu.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[E groasă rău cu economia asta: ING şi Aegon se prăbuşesc la bursă &#8211; detalii pe Capital.ro. Bursa e şi ea cu probleme, deşi acum2 zile cică mergea foarte bine &#8211; informaţii pe EVZ.ro. barilul de petrol a ajuns la 67,50 de dolari, însă la noi preţul e acelaşi. Daca va ajunge iar la valoarea de acum câteva zile atunci se scumpeşte şi la noi. Cred că şi economia e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E groasă rău cu economia asta:</p>
<ul>
<li><strong>ING</strong> şi <strong>Aegon</strong> se prăbuşesc la bursă &#8211; detalii pe <a title="Capital" href="http://www.capital.ro/articol/ing-si-aegon-se-prabusesc-la-bursa-113264.html" target="_blank">Capital.ro</a>.</li>
<li><strong>Bursa</strong> e şi ea cu probleme, deşi acum2 zile cică mergea foarte bine &#8211; informaţii pe <a title="EVZ" href="http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/824668/Bursa-are-din-nou-probleme/" target="_blank">EVZ.ro</a>.</li>
<li>barilul de petrol a ajuns la 67,50 de dolari, însă la noi preţul e acelaşi. Daca va ajunge iar la valoarea de acum câteva zile atunci se scumpeşte şi la noi.</li>
</ul>
<p>Cred că şi economia e o curvă, nu doar politica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teniescu.ro/2008/10/16/criza-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casă la nici 2 dolari</title>
		<link>http://www.teniescu.ro/2008/10/02/casa-la-nici-2-dolari/</link>
		<comments>http://www.teniescu.ro/2008/10/02/casa-la-nici-2-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teniescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teniescu.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Ce preţuri mici au la case americanii, acum că e puţin economia lor căzută în cap, o casă abandonată la 1.75 dolari. Poate casa nu valora atât, dar măcar terenul tot merita investiţia. Mai arătau pe la televizor cum era super case de vânzare cu 5.000 de dolari, cu 7.000 de dolari &#8230; si nu le cumpăra nimeni. Oare americanii nu ştiu să facă afaceri d-astea imobiliare ? .. noi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce preţuri mici au la case americanii, acum că e puţin economia lor căzută în cap, o casă abandonată la 1.75 dolari. Poate casa nu valora atât, dar măcar terenul tot merita investiţia. Mai arătau pe la televizor cum era super case de vânzare cu 5.000 de dolari, cu 7.000 de dolari &#8230; si nu le cumpăra nimeni. Oare americanii nu ştiu să facă afaceri d-astea imobiliare ?</p>
<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="Casa" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/23141762@N04/2907425040/" target="_blank"><img class="flickr-medium aligncenter" style="border: 1px solid black; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3001/2907425040_aac62de9ec.jpg" alt="2907425040 aac62de9ec   Casă la nici 2 dolari" width="450" height="225" title="Casă la nici 2 dolari" /></a></p>
<p>.. noi, cu 1.75 dolari nu cumpărăm nici un pachet de ţigări. <a href="http://www.trilulilu.ro/puzirenco/bc0897e18ce852" target="_blank">Americaaaa</a>.</p>
<p style="text-align: right;">Via <a href="http://news.yahoo.com/nphotos/House-sells-175-eBay-The-Saginaw-News/ss/events/lf/100108ebayhousesagin/s:/ap/20081001/ap_on_fe_st/odd_cheap_home/im:/081001/480/3154216b5d9d4b08a8d96d81a37e6f3e/;_ylt=AgqOhYXkik3oRS5QHf_dC6EuQE4F#photoViewer=/081001/480/7a97c9a8a8c54f3a9cae6a6b2dd92c55">Yahoo News</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teniescu.ro/2008/10/02/casa-la-nici-2-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suntem campioni la taxe</title>
		<link>http://www.teniescu.ro/2008/09/11/suntem-campioni-la-taxe/</link>
		<comments>http://www.teniescu.ro/2008/09/11/suntem-campioni-la-taxe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teniescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teniescu.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Un articol cât de cât interesant din Bloombiz, despre cum stă treaba cu taxele prin tărişoara noastră: Romanii pierd 200 de ore pe an platind 113 taxe si impozite. Firmele din Romania fac cele mai multe plati pe an, 113, pentru taxele impuse de stat, urmate de cele din Belarus, cu 112 plati, si Uzbekistan, cu 106, arata un raport al Bancii Mondiale. Ei precizeaza ca, in aceste conditii, Romania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un articol cât de cât interesant <a title="Bloombiz" href="http://www.bloombiz.ro/finante/romania-campioana-lumii-la-plata-taxelor" target="_blank">din Bloombiz</a>, despre cum stă treaba cu taxele prin tărişoara noastră:</p>
<blockquote><p>Romanii pierd 200 de ore pe an platind 113 taxe si impozite. Firmele din <strong>Romania</strong> fac cele mai multe plati pe an, 113, pentru taxele impuse de stat, urmate de cele din Belarus, cu 112 plati, si Uzbekistan, cu 106, arata un raport al Bancii Mondiale.</p></blockquote>
<blockquote><p>Ei precizeaza ca, in aceste conditii, Romania va ramane si anul viitor pe locul 47 intr-un top al celor mai favorabile conditii pentru dezvoltarea afacerilor. Ne vom plasa, astfel, in urma unor state precum Azerbaidjan sau Botswana, cea mai importanta slabiciune fiind legata de reglementarile care vizeaza plata taxelor si impozitelor.</p></blockquote>
<p>Ca să fiu sincer, nu mă pricep la treburile astea cu economia, dar şi eu, aşa nepriceput, pot să îmi dau seama că prea bine nu ne este.</p>
<p>Că tot veni vorba de taxe, <a href="http://www.standard.ro/articol_59200/bm__romania__cele_mai_multe_taxe_la_firme.html" target="_blank">încă ceva</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teniescu.ro/2008/09/11/suntem-campioni-la-taxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât costă reclama pe YouTube ?</title>
		<link>http://www.teniescu.ro/2008/09/01/cat-costa-reclama-pe-youtube/</link>
		<comments>http://www.teniescu.ro/2008/09/01/cat-costa-reclama-pe-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teniescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[vizitatori]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teniescu.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Am văzut azi ceva interesant la Fulgerică, despre costul unei reclame pe pagina principală de la YouTube. Infomaţille sunt via Forbes, unde se vorbeste despre Google şi cresterea YouTube-ului. Deci costurile pentru reclamă: 175.000 $ / zi 50.000 $ &#8211; sumă pentru care trebuie cumpărată reclamă pe Google sau YouTube Pare mult ? S-ar putea să nu fie pentru că în aprilie YouTube avea 300 milioane de vizitatori, jumătate din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am văzut azi ceva interesant <a href="http://fulgerica.com/2008/09/01/cat-costa-o-reclama-pe-youtube-homepage/" target="_blank">la Fulgerică</a>, despre costul unei reclame pe pagina principală de la <strong>YouTube</strong>. Infomaţille sunt <a title="Forbes" href="http://www.forbes.com/forbes/2008/0616/050.html" target="_blank">via Forbes</a>, unde se vorbeste despre <strong>Google</strong> şi cresterea <strong>YouTube</strong>-ului.</p>
<p>Deci costurile pentru reclamă:</p>
<ul>
<li>175.000 $ / zi</li>
<li>50.000 $ &#8211; sumă pentru care trebuie cumpărată <strong>reclamă pe Google</strong> sau YouTube</li>
</ul>
<p>Pare mult ? S-ar putea să nu fie pentru că în aprilie YouTube avea <strong>300 milioane de vizitatori</strong>, jumătate din cât avea <strong>Google</strong>, iar în martie au fost vizionate 4 miliarde de filme pe <strong>YouTube</strong> în timp ce pe alte situri de acest gen aveau maxim 500 de milioane de filme vizionate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teniescu.ro/2008/09/01/cat-costa-reclama-pe-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 39/167 queries in 0.124 seconds using disk: basic

Served from: www.teniescu.ro @ 2012-02-10 03:48:47 -->
